7%

- Рейтинг:
- Дата: 16 января, 2019 в 12:13
- Просмотров товара: 250
- Категорий: Тепловентиляторы, Тепловентиляторы BALLU.
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W2-30-SF
Водяные тепловентиляторы Ballu идеально подходит для отопления:
- Складов;
- Производственных цехов, ангаров;
- Супер- и гипермаркетов;
- Теплиц;
- Птицеферм и животноводческих комплексов;
- Выставочных павильонов;
- Спортивных залов;
- Любых других помещений большого объема
37 000руб.
- Описание
- Детали
Характеристики теплообменника
Характеристики теплоносителя | Вода 70/50°C | Вода 80/60°C | Вода 90/70°C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха — 5300 м³/ч (5 скорость) | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 13 | 17 | 20 | 25 | 28 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
Расход воды [м³/ч] | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 6,7 | 5,7 | 4,7 | 3,8 | 3 | 9,2 | 7,9 | 6,7 | 5,6 | 4,7 | 12 | 11 | 9,2 | 7,9 | 6,8 |
Производитель | Ballu |
---|---|
Площадь отопления | 380 м2 |
Мощность кВт | 38 |
Похожие товары
-
Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2365
43 485руб. -
Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2245
40 685руб.