Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W2-100-S
В наличии
57 000руб.
Краткое описание
Водяные тепловентиляторы Ballu идеально подходит для отопления:
- Складов;
- Производственных цехов, ангаров;
- Супер- и гипермаркетов;
- Теплиц;
- Птицеферм и животноводческих комплексов;
- Выставочных павильонов;
- Спортивных залов;
- Любых других помещений большого объема
Преимущества
- Три режима работы вентилятора
- Внешнероторные двигатели с увеличенным сроком наработки на отказ (до 30 000 часов)
- Прочный корпус из промышленного ABS пластика не требующий ухода и консервации
- Надежный теплообменник с рабочим давлением до 16 бар. при температуре теплоносителя 150°С
- Индивидуальная регулировка каждой ламели
- Универсальная установка (горизонтально, вертикально, на шпильках, на тросах)
Технические характеристики
- Описание
- Технические характеристики
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W2-100-S
Мощный промышленный водяной тепловентилятор Ballu BHP-W2-100-S для обогрева помещений большого объёма. Высокопроизводительные пылевлагозащищённые вентиляторы формируют поток воздуха до 30м в длину, обеспечивая равномерное распределение тепла. Модель водяного тепловентилятора Ballu BHP-W2-100-S с двумя теплообменниками позволяющим использовать теплоноситель с температурой ло 150С и давление до 16 бар.
Корпус тепловентилятора изготавливается из долговечного промышленного пластика, сохраняющего внешний вид на протяжении всего срока службы. Кронштейн с регулировкой угла в диапазоне 120 градусов. в горизонтальной плоскости и под углом 0,15,30 и 45 градусов по вертикали, поставляется отдельно. Так же возможен подвес под потолком на резьбовых шпильках или тросах.
Технические характеристики водяного тепловентилятора Ballu BHP-W2-100-S
Температура воды на входе/выходе, ° С | 70/50 | 80/60 | 82/71 | 90/70 | 130/90 | |||||||||||||||||
Температура воздуха входе, ° С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Производительность режим 1, м3/ч | 3000 | |||||||||||||||||||||
Мощность нагревателя, кВт | 35,53 | 32,36 | 29,17 | 25,97 | 22,73 | 42,13 | 38,97 | 35,81 | 32,65 | 29,47 | 34,49 | 48,65 | 45,49 | 42,35 | 39,19 | 36,05 | 66,84 | 63,70 | 60,69 | 57,63 | 54,57 | |
Температура нагретого воздуха, ° С | 40,0 | 41,4 | 42,8 | 44,2 | 45,6 | 47,4 | 48,8 | 50,3 | 51,7 | 53,1 | 58,8 | 54,7 | 56,2 | 57,6 | 59,1 | 60,5 | 75,2 | 76,6 | 78,2 | 79,8 | 81,3 | |
Расход воды, м3/ч | 1,530 | 1,394 | 1,256 | 1,119 | 0,979 | 1,811 | 1,675 | 1,540 | 1,404 | 1,267 | 2,692 | 2,087 | 1,952 | 1,817 | 1,681 | 1,547 | 1,421 | 1,354 | 1,290 | 1,225 | 1,160 | |
Гидравлическое сопро- тивление, кПа | 3,7 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 10,3 | 6,4 | 5,7 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | |
Производительность режим 2, м3/ч | 3700 | |||||||||||||||||||||
Мощность нагревателя, кВт | 40,16 | 36,60 | 32,95 | 29,31 | 25,64 | 47,72 | 44,11 | 40,51 | 36,91 | 33,30 | 39,13 | 55,13 | 51,53 | 47,96 | 44,36 | 40,76 | 75,59 | 71,93 | 68,44 | 64,99 | 61,49 | |
Температура нагретого воздуха, ° С | 37,3 | 39,0 | 40,6 | 42,2 | 43,8 | 44,3 | 46,0 | 47,6 | 49,3 | 50,9 | 56,3 | 51,2 | 52,8 | 54,5 | 56,2 | 57,8 | 70,2 | 71,8 | 73,5 | 75,3 | 77,0 | |
Расход воды, м3/ч | 1,730 | 1,576 | 1,419 | 1,262 | 1,104 | 2,052 | 1,896 | 1,742 | 1,587 | 1,432 | 3,054 | 2,365 | 2,210 | 2,057 | 1,893 | 1,749 | 1,606 | 1,529 | 1,454 | 1,381 | 1,307 | |
Гидравлическое сопро- тивление, кПа | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 6,3 | 5,4 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | 8,1 | 7,1 | 6,2 | 5,4 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | |
Производительность режим 3, м3/ч | 5500 | |||||||||||||||||||||
Мощность нагревателя, кВт | 50,48 | 46,02 | 41,42 | 36,82 | 32,17 | 60,17 | 55,64 | 51,03 | 46,42 | 41,85 | 49,57 | 69,67 | 65,08 | 60,52 | 55,92 | 51,35 | 95,05 | 90,46 | 85,83 | 81,28 | 76,85 | |
Температура нагретого воздуха, ° С | 32,1 | 34,3 | 36,3 | 38,4 | 40,5 | 38,3 | 40,4 | 42,4 | 44,5 | 46,6 | 51,5 | 44,3 | 46,4 | 48,5 | 50,6 | 52,6 | 60,4 | 62,5 | 64,6 | 66,7 | 68,8 | |
Расход воды, м3/ч | 2,174 | 1,982 | 1,784 | 1,586 | 1,385 | 2,587 | 2,392 | 2,194 | 1,996 | 1,799 | 3,869 | 2,988 | 2,792 | 2,596 | 2,399 | 2,202 | 2,020 | 1,922 | 1,824 | 1,727 | 1,633 | |
Гидравлическое сопро- тивление, кПа | 7,1 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,1 | 9,6 | 8,3 | 7,1 | 6,0 | 4,9 | 20,0 | 12,4 | 10,9 | 9,6 | 8,3 | 7,1 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,0 |
Ballu
950 м2
95
Похожие товары
-
Скидка 7%
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S
- Бренд: Ballu
- Площадь отопления: 260 м2
28 000руб.Подробнее -
Скидка 10%
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W2-40-SF
- Бренд: Ballu
- Площадь отопления: 390 м2
- Мощность, кВт: 39
38 000руб.Подробнее -
Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2245
40 685руб.Подробнее -
Скидка 8%
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D
- Бренд: Ballu
- Площадь отопления: 200 м2
24 000руб.Подробнее