
- Рейтинг:
- Дата: 9 февраля, 2022 в 12:01
- Просмотров товара: 21
- Артикул: Н/Д.
- Категорий: Дизайн радиатор Fusion.
Дизайн радиатор Fusion Flow 1800
Производитель Россия
Радиаторы от компании «Fusion», серии Flow, изготавливаются из алюминия высшей степени очистки 98 %, с анодным оксидированием поверхностей, или с порошковой окраской.
Высота: 300
Количество секций: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28.
Стандартные цвета: RAL 9003, 7021, анодирование серебро, черный и бронза.
Стоимость покраски в нестандартный цвет рассчитывается индивидуально.
Любые цвета по таблице RAL.
19,428.00руб. – 90,396.00руб.
- Описание
- Детали
Таблица с техническими параметрами:
Номенклатура поставщика | Количество секций | Высота H, мм. | Ширина W, мм. | Глубина мм. | Вес, кг. | Теплоотдача, ВТ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Межцентровое расстояние L – 1800, мм | ||||||
Fusion FLOW – 1800 | 4 | 1830 | 189 | 30 | 5,38 | 560 |
Fusion FLOW – 1800 | 6 | 1830 | 279 | 30 | 8,07 | 840 |
Fusion FLOW – 1800 | 8 | 1830 | 369 | 30 | 10,76 | 1120 |
Fusion FLOW – 1800 | 10 | 1830 | 459 | 30 | 13,44 | 1400 |
Fusion FLOW – 1800 | 12 | 1830 | 549 | 30 | 16,13 | 1680 |
Fusion FLOW – 1800 | 14 | 1830 | 639 | 30 | 18,82 | 1970 |
Fusion FLOW – 1800 | 16 | 1830 | 729 | 30 | 21,51 | 2250 |
Fusion FLOW – 1800 | 18 | 1830 | 819 | 30 | 24,20 | 2530 |
Fusion FLOW – 1800 | 20 | 1830 | 909 | 30 | 26,89 | 2810 |
Fusion FLOW – 1800 | 22 | 1830 | 999 | 30 | 29,57 | 3090 |
Fusion FLOW – 1800 | 24 | 1830 | 1089 | 30 | 32,26 | 3370 |
Fusion FLOW – 1800 | 26 | 1830 | 1179 | 30 | 34,95 | 3650 |
Fusion FLOW – 1800 | 28 | 1830 | 1269 | 30 | 37,64 | 3930 |
Ширина | 10 секц (459мм), 12 секц (549мм), 14 секц (639мм), 16 секц (729мм), 18 секц (819мм), 20 секц (909мм), 22 секц (999мм), 24 секц (1089мм), 26 секц (1179мм), 28 секц (1269мм), 6 секц (279мм), 8 секц (369мм) |
---|
Похожие товары
-
Дизайн радиатор Fusion Solid 1200
16,348.00руб. – 57,288.00руб. -
Дизайн радиатор Fusion Quadra 300
5,462.00руб. – 25,300.00руб.